MZ ES 125 150
- MZ ES125 (1962 -1969)
- MZ ES125-1 (1969 - 1975)
- MZ ES150 (1962 - 1969)
- MZ ES150-1 (1969 - 1975)
Caractéristiques techniques MZ ES 125 :
Moteur | : | MM 125 |
Performance maximum | : | 6,25 kw de 500 à 5800 tours / minute |
Boîte de vitesses / Transmission | : | 4 vitesses / Chaîne à rouleaux, protégée |
Freins | : | Mâchoires de frein |
Poids à vide | : | 112 Kg |
Poids total | : | 270 Kg |
Capacité du Réservoir / Réserve | : | 12 Litres / 1,5 Litre |
Couleurs | : | Noir, rouge, bleu, ivoire |
Vmax | : | environ 90 km/h |
Caractéristiques techniques MZ ES 150 :
Moteur | : | MM 150 |
Performance maximum | : | 7,35 kw de 500 à 5800 tours / minute |
Boîte de vitesses / Transmission | : | 4 vitesses / Chaîne à rouleaux, protégée |
Freins | : | Innenbackenbremse |
Poids à vide | : | 112 Kg |
Poids total | : | 270 Kg |
Capacité du Réservoir / Réserve | : | 12 Litres / 1,5 Litre |
Couleurs | : | Noir, rouge, bleu, ivoire |
Vmax | : | environ 95 km/h |
Changer de vue
-
Vis moletée ivoire M6 MZ ES avec rondelle caoutchouc toutes MZ ES
14,92 $USVis moletée de couleur ivoire, avec rondelle cautchouc de pression, pour coffret latérale de toutes motos MZ ES. Origine Allemagne.
En savoir plus | Ajouter à la liste de cadeaux | -
Vis moletée M6 couleur ivoire MZ ES 175 250 300
7,78 $USVis molettée, couleur ivoire (crème) pour serrage et fermeture des boîtes latérales à outils et de la batterie, de MZ ES 175, ES 175/1, ES 250, ES 250/1 et ES 300.
En savoir plus | Ajouter à la liste de cadeaux |
Changer de vue