MZ TS 250
Spécifications Techniques MZ TS 250
Moteur | : | MM 250/4 |
Cylindrée | : | 243 cm3 |
Puissance | : | 14 kW / 19 ch à 5500 tr / min (12,5 kW BRD) |
Transmission / Entraînement | : | 5 vitesses / chaîne à rouleaux protégée |
Freins | : | Frein à tambour avant / arrière |
Poids à vide | : | 140 kg standard (version 144 kg de luxe "de luxe") |
Poids total | : | 320 kg |
Capacité du réservoir / Réserve | : | 17,5 litres / 1,5 litres |
Couleurs | : | noir, rouge, jaune, bleu |
Vmax | : | envrion 120 kilomètres par heure |
Fourche à suspension avant 35mm / amortisseurs arrières | ||
Année de fabrication | 1976 - 1985 |
Changer de vue
-
Joints moteur (set) MZ ES 175/2 250/2 ETS 250 TS 250/1
4,80 $USJoints moteur (set) MZ ES 175/2 250/2 ETS 250 TS 250/1
En savoir plus | Ajouter à la liste de cadeaux | -
Joints MZ ES 175/2 250/2 ETS TS 250
2,55 $USPochette de 3 joints moteur MZ ES 175/2, ES 250/2, ETS 250, TS 250, fabrication Hongrie.
En savoir plus | Ajouter à la liste de cadeaux |
Changer de vue